Novi Sad – Nedeljni izveštaj sa Produktne berze za period od 17. do 21. novembra 2014. godine
Najvažnije iz protekle nedelje:
– Pad cene kukuruza
– Rast cene pšenice
– Dešavnja na svetskim berzama
Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SA
PDV-OM |
ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNSU NA PRETHODNU NEDELJU |
Kukuruz, rod 2014. | 1.425 | 14,30-14,85 | 1.425 | 14,30-14,85 | +2,84% |
Kukuruz, rod 2104. fco-kupac | 200 | 14,85 | 200 | 14,85 | – |
Kukuruz, rod 2014. gratis lag. do 30.11.2014. | 200 | 14,85 | 200 | 14,85 | – |
Pšenica, rod 2014. | 725 | 22,00-24,75 | 725 | 22,00-24,75 | +10,00% |
Pšenica, rod 2014. grat. lag. do 15.11.2014. | 300 | 24,75 | 300 | 24,75 | – |
Soja, rod 2014. | 100 | 46,20 | 100 | 46,20 | +3,70% |
Semenska pšenica NS 40S fco-kupac | 7 | 28,38 | 7 | 28,38 | – |
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:
PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP DECEMBAR 2014. | |||||
ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
Pšenica | 205,92 $/t | 202,68 $/t | 201,73 $/t | 197,54 $/t | 201,07 $/t |
Kukuruz | 150,23 $/t | 148,58 $/t | 146,45 $/t | 142,99 $/t | 146,92 $/t |