Novi Sad – Nedeljni izveštaj za period od 12 do 16. januara 2015. godine
Najvažnije iz protekle nedelje:
– Rast cene kukuruza
– Rast cene soje
– Pad cena na svetskim berzama
Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SA
PDV-OM |
ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNSU NA PRETHODNU NEDELJU |
Kukuruz, rod 2014. | 475 | 16,50-16,83 | 475 | 16,50-16,83 | +1,51% |
Kukuruz, rod 2104. (gratis lager) | 1.425 | 16,61-17,05 | 1.425 | 16,61-17,05 | – |
Kukuruz, rod 2104. vlaga do 18% | 25 | 15,51 | 25 | 15,51 | – |
Pšenica rod 2014. | 50 | 23,65 | 50 | 23,65 | -1,83 |
Soja, rod 2014. | 144 | 46,20-47,85 | 144 | 46,20-47,85 | +0,93% |
Suncokretova sačma 33% | 22 | 27,00 | 22 | 27,00 | – |
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:
PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP MARTOVSKI 2015. | |||||
ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
Pšenica | 207,09 $/t | 204,08 $/t | 201,36 $/t | 197,54 $/t | 195,70 $/t |
Kukuruz | 157,55 $/t | 158,26 $/t | 151,81 $/t | 149,99 $/t | 149,60 $/t |
PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP | |||||
ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
Soja, zrno, mart 15. | 386,33 $/t | 372,37 $/t | 367,44 $/t | 370,82 $/t | 364,14 $/t |
Sojina sačma, mart 15. | 363,80 $/t | 356,50 $/t | 349,70 $/t | 335,05 $/t | 326,70 $/t |
PŠENICA | KUKURUZ | |
BUDIMPEŠTA | 166,55 EUR/t (futures mar 15) | 134,16 EUR/t (futures mar 15) |
EURONEXT PARIZ | 192,25 EUR/t (futures mar 15) | 158,00 EUR/t (futures mar 15) |
Na evropskim berzama je došlo do pada cena žitarica. U Budimpešti su pšenica i kukuruz sa martovskom isporukom pojeftinili za 2,43%, odnosno za 1,53%. Pšenica je u Parizu jeftinija za 2,29%, a kukuruz za 3,22%.