NEDELJNI IZVEŠTAJ
od 15. do 19. septembra 2014. godine
Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SAPDV-OM | ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNSU NA PRETHODNU NEDELJU |
Kukuruz, rod 2013. | 225 | 17,60-17,93 | 225 | 17,60-17,93 | +2,41% |
Pšenica, rod 2014. | 25 | 19,14 | 25 | 19,14 | -3,23% |
Soja, rod 2013. | 145,48 | 45,32 | 145,48 | 45,32 | -30,00% |
Soja, rod 2014., vl. 14% | 25 | 44,00 | 25 | 44,00 | – |
Soja, rod 2014., primese. 2,5% | 25 | 44,00 | 25 | 44,00 | – |
Semenska pšenica „Pobeda“ | 25 | 27,50 | 25 | 27,50 | – |
Semenska pšenica „Simonida“ | 50 | 27,50 | 50 | 27,50 | – |
Semenska pšenica „evropa“ | 25 | 28,60 | 25 | 28,60 | – |
Semenska pšenica „NS 40S“ (fco-kupac) | 20 | 28,60 | 20 | 28,60 | – |
Sirovo sojino ulje | 30 | 90,00 | – | – | – |
*Objavljeni nedeljni ponderi cena nisu zvaničan podatak, usled činjenice da su obuhvaćeni podaci o trgovanju do trenutka štampanja informatora.