Novi Sad – Nedeljni izvešaj za period od 29. decembra do 09. januara 2015. godine
Najvažnije iz protekle nedelje:
– Rast cene kukuruza
– Dešavanja na svetskim berzama
Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
| ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SA
PDV-OM |
ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNSU NA PRETHODNU NEDELJU |
| Kukuruz, rod 2014. | 425 | 16,17-16,50 | 225 | 16,17-16,50 | +2,11% |
| Kukuruz, rod 2104. (gratis lager) | 600 | 15,84-16,61 | 500 | 15,84-16,61 | – |
| Pšenica rod 2014. (gratis lager) | 95 | 23,65 | 95 | 23,65 | – |
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:
| PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP MARTOVSKI 2014. | |||||
| ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
| Pšenica | 213,56 $/t | 216,42 $/t | 216,42 $/t | 212,90 $/t | 208,34 $/t |
| Kukuruz | 155,74 $/t | 159,84 $/t | 159,84 $/t | 155,98 $/t | 155,19 $/t |
| PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP | |||||
| ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
| Soja, zrno, jan 14 | 368,33 $/t | 382,00 $/t | 382,00 $/t | 386,78 $/t | 383,98 $/t |
| Sojina sačma, jan 14 | 356,40 $/t | 369,00 $/t | 369,00 $/t | 368,50 $/t | 361,30 $/t |
| PŠENICA | KUKURUZ | |
| BUDIMPEŠTA | 170,69 EUR/t (futures mar 14) | 136,24 EUR/t (futures mar 14) |
| EURONEXT PARIZ | 190,75 EUR/t (futures jan 14) | 158,00 EUR/t (futures jan 14) |
Vrednosti žitarica na evropskim berzama, u proteklih nedelju dana zabeležile su uglavnom skokove. Martovski fjučers na kukuruz u Budimpešti je skočio za 2,71%, dok je ista kultura na berzi u Parizu vrednosno ojačala za 0,16%. Martovski fjučers na pšenicu u Budimpešti je skočio za 3,05%i, dok je ista kultura u Parizu, a i jedina koja zabeležila pad, oslabila za 4,74%.
