Završene su sezone u Vojvođanskoj i Sremskoj ligi gde su igrale ekipe sa teritorije Grada Sremska Mitrovica. U Vojvođanskoj A ligi “Srem spin” i “Podrinje” zauzeli su sredinu tabele tako da će i od jeseni igrati u ovom istom rangu.
VOJVOĐANSKA A LIGA
Pb Pr S+ S- + – P
1.STSU „Akademija“ 2018 16 16 0 64 17 47 32
2.STK „Ćurić“ 16 12 4 56 37 19 28
3.STK „Ruma“ 16 10 6 54 42 12 26
4.STK „Mladost BP“ 16 9 7 49 37 12 25
5.STK „Partizan“ 16 9 7 46 37 9 25
6.STK „Podrinje“ 16 7 9 46 44 2 23
7.STK „Srem spin“ 16 5 11 31 51 -20 21
8.STK „Miletić“ 16 3 13 27 57 -30 19
9.STK „Apatin“ 16 1 15 12 63 -51 17
U Sremskoj ligi ekipe “Srem spin 2” i “Podrinje 2” takođe su zauzele sredine tabele, pa će se i te dve ekipe od jeseni takmičiti u toj istoj ligi.
SREMSKA LIGA
Ekipa Pb Pr S+ S- +- P
1.STK Partizan 2 12 9 3 41 19 22 21
2.STK Srem spin 2 12 8 4 39 27 12 20
3.STK Podunavlje 2 12 8 4 39 18 21 20
4.STK Ruma 2 12 8 4 36 30 6 20
5.STK Sloga Čalma 12 6 6 27 35 -8 18
6.STK Podrinje 2 12 3 9 27 42 -15 15
7.STK Inđija 2 12 0 12 10 48 -38 12
Završena su takmičenja u ligama, ali nisu prestala takmičenja stonotenisera. Tokom proleća i leta mnogo gradova organizuje turnire na kojim se okupljaju igrači ovog sporta tako da za njih jednostavno nema odmora. Igrači ovog popularnog sporta u našem gradu redovni su učesnici raznih turnira na kojim osvajaju mnoge vredne nagrade.