Nedeljni izveštaj za period od 06. oktobra do 10. oktobra 2014. godine
Najvažnije iz protekle nedelje:
– Stabilna cena kukuruza
– Rast cene soje
Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
| ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SA
PDV-OM |
ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNSU NA PRETHODNU NEDELJU |
| Kukuruz, rod 2014. | 1.073 | 13,97-14,52 | 873 | 13,97-14,52 | -2,12% |
| Pšenica, rod 2014. | 25 | 18,70 | 25 | 18,70 | -6,08% |
| Pšenica, rod 2014. (HL 73-76kg) | |||||
| Soja, rod 2014. | 375 | 41,25-42,02 | 375 | 41,25-42,02 | +1,37% |
| Soja, rod 2014. (vl. 13,5%, odl. plać. do 15.12.2014.) | 100 | 42,68 | 100 | 42,68 | – |
| NP 12:52 | 25 | 58,40 | 25 | 58,40 | – |
| Pšenica, rod 2014. (HL 73-76kg) | 500 | 19,25 | – | – | – |
