Novi Sad – Nedeljni izveštaj za period od šest do desetog februara 2017. godine.
Najvažnije iz protekle nedelje:
– manji promet žitarica
– dešavanja na svetskim berzama
Trgovanje na Produktnoj berzi i dalje beleži smanjenu aktivnost prometa žitaricama. Transpot robe Dunavom i dalje je u zastoju, čeka se potpuna prohodnost gornjeg i donjeg toka Dunava da bi se krenulo sa izvozom žitarica prema Konstanci. Preko Produktne berze je tokom ove nedelje prometovano 1.200 t robe, što je za 7,69 % manje u odnosu na prethodnu nedelju, dok je finansijska vrednost prometa iznosila 29.601.000,00 dinara, odosno za 13,56% više nego prošle nedelje.
Za Tržište kukuruza se može reći da i dalje stabilno, januar i prva polovina februara beleže minimalne oscilacije cena. Ove nedelje cena kukuruza beleži minimalan cenovni rast od 0,62% u odnosu na prošlu nedelju. Ponderisana cena iznosi 16,20 din (17,82 din/kg sa PDV-om).
Cena pšenice u Srbiji pod pritiskom pada svetske cene pšenice, belaži pad. Sa jedne strane imamo izveštaj Republičkog zavoda za statistiku koji govori o značajno manjim zasejanim domaćim površinama pšencie u odnosu na prošlu godinu, odnosno 7,5% manje, što drži cenu pšenice stabilnom, a sa druge strane imamo smanjenje svetske cene izvozne pšenice. Ponderisana cena pšenice iznosi 18,20 din bez PDV-a (20,02 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni pad od 1,62%.
Zrno soje je prometovano preko Produktne berze na cenama od 45,00 dinara bez PDV-a do 45,80 dinara bez PDV-a , sa klauzolom „gratis lager“.
v.d. direktor
Miloš Janjić
Pregled zaključenih i ponuđenih količina, kao i dijapazon zaključenih i ponuđenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
| ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SA
PDV-OM |
ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU |
| Kukuruz, veštački sušen rod 2016. | 350 | 17,82 | 50 | 17,82 | +0,62% |
| Kukuruz, veštački sušen rod 2016. gratis lager do 28.2. | 700 | 17,60-17,82 | 500 | 17,60 | – |
| Kukuruz, veštački sušen rod 2016. gratis lager do 31.3. | 100 | 17,82 | 100 | 17,82 | – |
| Kukuruz, rod 2016. vlaga 18% | 75 | 16,50 | 75 | 16,50 | – |
| Kukuruz, rod 2016. vlaga 19% | 90 | 16,83 | – | – | – |
| Pšenica, rod 2016. | 800 | 20,02-20,90 | 100 | 20,02 | –1,62% |
| Pšenica za stočnu hranu, (hl 72kg) | 100 | 19,25 | 100 | 19,25 | – |
| Pšenica, rod 2016. gratis lager do 28.2. | 100 | 20,90 | – | – | – |
| Suncokretova sačma 33% | 100 | 23,76 | – | – | – |
| Soja, rod 2016. gratis lager do 10.3 | 50 | 50,27 | 50 | 50,27 | – |
| Soja, rod 2016. gratis lager do 15.3. | 200 | 49,50-50,38 | 200 | 49,50-50,38 | – |
| Stočni ječam, rod 2016. | 200 | 18,48 | 25 | 18,48 | – |
| UREA | 100 | 38,19 | – | – | – |
| kukuruz beli za ljudsku ishranu | 25 | 23,32 | – | – | – |
| punomasni sojin griz | 25 | 59,40 | – | – | – |
| sojina pogača sa 38% proteina | 25 | 52,80 | – | – | – |
PRODEX
Berznski indeks PRODEX je na dan 09.02.2017. bio na nivou od 206,85 procentnih poena, što predstavlja rast od 1,08 poena.
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:
| PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI FJUČERS 2017. | |||||
| ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
| Pšenica | 158,07 $/t | 155,21 $/t | 158,22 $/t | 158,88 $/t | 162,92 $/t |
| Kukuruz | 143,77 $/t | 143,14 $/t | 145,03 $/t | 145,90 $/t | 145,43 $/t |
U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela za 2,07%, a kukuruz je poskupeo za 0,55%.
| PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP | |||||
| ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | petak | |
| Soja, zrno, mar. 17. | 377,37 $/t | 380,67 $/t | 383,10 $/t | 388,98 $/t | 385,96 $/t |
| Sojina sačma, mar. 17. | 331,60 $/t | 332,80 $/t | 335,90 $/t | 340,70 $/t | 338,40 $/t |
U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, soja je poskupela za 1,27%, a sojina sačma je poskupela za 1,38%.
| PŠENICA | KUKURUZ | |
| BUDIMPEŠTA | 137,84 €/t (fjučers mar 17) | |
| EURONEXT PARIZ | 171,75 €/t (fjučers mar 17) | 172,75 €/t (fjučers mar 17) |
U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo za 0,37%.
U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela za 1,03%, a kukuruz je poskupeo za 1,47%.
