PROMET ROBA NA PRODUKTNOJ BERZI
Najvažnije iz protekle nedelje:
– rast cene soje
– dešavanja na svetskim berzama
Manja potražnja za pšenicom i kukuruzom u odnosu na ponudu krajem ove nedelje ukazuje na pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.200 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 59.236.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 69,23%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 51,19%.
Pšenica se kretala cenovnom okviru od 22,50 do 23,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,80 din/kg bez PDV-a (25,08 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 0,88%.
Početkom nedelje kukuruz je trgovan po cenama od 16,10 do 16,20 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje kupci su bili na nižim cenama, te se žuto zrno trgovalo po 15,70 din/kg sa vlagom do 14,5% bez PDV-a. Ovo ukazuje na pad cena ove žitarice.
Soja je trgovana po jedinstvenoj ceni od 39,50 din/kg bez PDV-a (43,45 din/kg sa PDV-om) što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,84%.
Ruska urea je trgovana po jedinstvenoj ceni od 35,53 din/kg bez PDV-a (39,09 din/kg sa PDV-om).
Direktor poslovnih operacija
Radoslav Pilja
Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:
ROBA | PONUĐENA KOLIČINA (t) | CENA PONUDE DIN/KG SA
PDV-OM |
ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) | ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM | PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD |
Kukuruz prirodno suv, rod 2018. | 100 | 17,82 | 100 | 17,82 | – |
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. | 100 | 17,93 | – | – | – |
Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5% | 125 | 17,27-17,71 | 125 | 17,27-17,71 | – |
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 28.2. | 600 | 17,71-17,82 | – | – | – |
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 15.3. | 500 | 17,93 | – | – | – |
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. gratis lager do 29.3. | 1000 | 17,66 | – | – | – |
Pšenica rod 2018. 13% proteina | 75 | 25,19 | – | – | – |
Pšenica rod 2018. 12% proteina | 1550 | 24,97-25,30 | 1350 | 24,97-25,30 | +0,88% |
Pšenica rod 2018. 13% proteina, gratis lager do 28.2. | 500 | 25,85 | – | – | – |
Pšenica rod 2018. 12% proteina, gratis lager do 28.2. | 1200 | 25,85 | – | – | – |
Pšenica rod 2018. 12% proteina, gratis lager do 5.3. | 700 | 25,19-25,30 | – | – | – |
Pšenica rod 2018. 11,5% proteina, gratis lager do 28.2. | 400 | 24,75 | 300 | 24,75 | – |
Soja, rod 2018. | 350 | 43,45 | 275 | 43,45 | +0,84% |
UREA, ruska, 25/1 | 100 | 39,08 | 50 | 39,08 | – |
PRODEX
Berzanski indeks PRODEX je na dan 13.02.2019. godine bio na nivou od 213,49 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,96 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.
Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:
PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MARTOVSKI FJUČERS 2019. | |||||
petak | ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | |
Pšenica | 190,04$/t | 190,41$/t | 191,07$/t | 191,88$/t | $/t |
Kukuruz | 147,32$/t | 146,69$/t | 148,89$/t | 149,05$/t | $/t |
U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 1,76%, a kukuruz je poskupeo 0,59%.
Dobri nedeljni izvozni podaci u SAD pozitivno su uticali na cenu pšenice.
PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP | |||||
petak | ponedeljak | utorak | sreda | četvrtak | |
Soja, zrno, mar 19. | 335,99$/t | 332,54$/t | 337,09$/t | 336,73$/t | $/t |
Sojina sačma, mar 19. | 306,10$/t | 304,90$/t | 309,20$/t | 310,10$/t | $/t |
U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je poskupela 0,35%, a sojina sačma je poskupela 1,51%.
Nade u pozitivan razvoj trgovinskih pregovora između Kine i SAD uticale su na kretanje cene soje.
PŠENICA | KUKURUZ | |
EURONEXT PARIZ | 201,25€/t (fjučers mar 19) | 175,25€/t (fjučers mar 19) |
U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,37%, a kukuruz je pojeftinio 0,43%.