Sremska Mitrovica – U sredu, 27. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
|
Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Ruma (Iriški drum) | od | 6 | do | 8 |
| Ruma – Pavlovci | od | 8 | do | 10 |
| Ruma (Industrijska) | od | 10 | do | 12 |
| Ruma (Vuka Karadžića) | od | 12 | do | 14 |
| Noćaj (Stojana Pandurevića) | od | 7 | do | 10 |
| Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 14 | do | 16 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 16 | do | 18 |
Sremska Mitrovica – U utorak, 26. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
|
Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Voganj – Ruma | od | 8 | do | 10 |
| Ruma – Voganj | od | 10 | do | 12 |
| Ruma – Žarkovac | od | 12 | do | 14 |
| Ruma (Glavna) | od | 14 | do | 16 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 7 | do | 10 |
| Sremska Mitrovica (Bulevar Konstantina Velikog) | od | 10 | do | 12 |
| Sremska Mitrovica (Bulevar Konstantina Velikog) | od | 14 | do | 16 |
| Sremska Mitrovica (Tarasa Ševčenka) | od | 16 | do | 18 |
| Novi Banovci (Svetosavska) | od | 10 | do | 13 |
| Stari Banovci – Belegiš | od | 13 | do | 15 |
| Stara Pazova – Stari Banovci | od | 15 | do | 17 |
Sremska Mitrovica – U ponedeljak, 25. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
|
Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Ruma – Žarkovac | od | 6 | do | 8 |
| Voganj – Ruma | od | 8 | do | 10 |
| Ruma – Kraljevci | od | 10 | do | 12 |
| Kraljevci – Dobrinci | od | 12 | do | 14 |
| Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 7 | do | 12 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 14 | do | 16 |
| Jarak (Školska) | od | 16 | do | 18 |
| Inđija (Cara Dušana) | od | 11 | do | 13 |
| Inđija (Novosadski put) | od | 14 | do | 16 |
| Ljukovo (Kralja Petra Prvog) | od | 16 | do | 19 |
Sremska Mitrovica – U petak, 22. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
|
Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Jarak – Hrtkovci | od | 12 | do | 14 |
| Platičevo – Šabac | od | 14 | do | 16 |
| Hrtkovci -Platičevo | od | 16 | do | 18 |
| Irig – Ruma | od | 18 | do | 20 |
| Noćaj (Stojana Pandurevića) | od | 10 | do | 12 |
| Jarak (Školska) | od | 14 | do | 16 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 16 | do | 18 |
| Inđija – Novi Sad | od | 11 | do | 14 |
| Inđija (Vojvode Putnika) | od | 14 | do | 16 |
| Ljukovo (Nikole Tesle) | od | 16 | do | 18 |
Sremska Mitrovica – U četvrtak, 21. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
| Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Zmajevac – Vrdnik | od | 9 | do | 12 |
| Zmajevac – Vrdnik | od | 12 | do | 14 |
| Irig – Krušedolski Prnjavor | od | 14 | do | 17 |
| Bosut (10.marta) | od | 7 | do | 10 |
| Kuzmin (Zmaj Jovina) | od | 10 | do | 12 |
| Bosut (10.marta) | od | 12 | do | 14 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 14 | do | 16 |
| Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 16 | do | 18 |
Sremska Mitrovica – U sredu, 20. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
|
Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Ruma (Iriški drum) | od | 6 | do | 8 |
| Pavlovci-Ruma | od | 8 | do | 10 |
| Ruma (Industrijska) | od | 10 | do | 12 |
| Ruma (Vuka Karadžića) | od | 12 | do | 14 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 7 | do | 10 |
| Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 10 | do | 12 |
| Noćaj (Stojana Pandurevića) | od | 14 | do | 16 |
| Jarak (Školska) | od | 16 | do | 18 |
| Novi Banovci (Svetosavska) | od | 10 | do | 12 |
| Stari Banovci-Belegiš | od | 13 | do | 15 |
| Belegiš (Branka Radičevića) | od | 15 | do | 17 |
Sremska Mitrovica – Ekonomska situacija je takva da je svakim izgubljenim danom situacija sve teža pa se formiranje Vlade Srbije mora ubrzati. Moramo se što pre suočiti sa životnim problemima i to nema veze sa ideologijom koliko ima veze sa tim da će svaka stranka, koja god bude u Vladi Srbije, morati da na najodgovornija mesta stavi najbolje ljude zato što će se taj dan, kad neko sedne u ministarstvo i počne da radi, suočiti sa hiljadama nezadovoljnih u privredi, javnom sektoru… Krenuće pritisci sa svih strana, svako će želeti da za svoju interesnu grupu dobije što više tako da će se nastaviti sve što je samo pauzirano zbog izbora. Ako ne postoji jasan plan šta će se raditi u ekonomskom delu, bolje i da ne formiraju Vladu Srbije – izjavio je u intervjuu za „Sremske novine“ poslanik LSV u Skupštini Srbije Đorđe Stojšić.
Sremska Mitrovica – U utorak, 19. juna, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju:
|
Naziv deonice
|
Satnica | |||
| Voganj – Ruma | od | 8 | do | 10 |
| Ruma – Sremska Mitrovica | od | 10 | do | 12 |
| Ruma – Žarkovac | od | 12 | do | 14 |
| Žarkovac – Ruma | od | 14 | do | 16 |
| Sremska Mitrovica (Rumski put) | od | 7 | do | 10 |
| Salaš Noćajski (Stojana Čupića) | od | 10 | do | 12 |
| Bosut (10.marta) | od | 14 | do | 16 |
| Bosut (10.marta) | od | 16 | do | 18 |
© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt